Показать сокращенную информацию
Земельный фонд Брестской области: информационно-аналитическая система
dc.contributor.author | Юхнюк, Павел | |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T15:46:48Z | |
dc.date.available | 2020-11-02T15:46:48Z | |
dc.date.issued | 2019-10-16 | |
dc.identifier.citation | Токарчук, С.М. Земельный фонд Брестской области: информационно-аналитическая система [Электронный ресурс] / С.М. Токарчук, П.П. Юхнюк // Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина (Регистрационный № 2871919789 от 16.10.2019 г). – Брест, 2019. – Режим доступа: https://arcg.is/1CjXiz. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/3307 | |
dc.description.abstract | Информационно-аналитическая система является удобным средством воплощения идеи соединения различных видов материала в единый проект. Создана при помощи шаблона Map Series облачной платформы ArcGIS Online и представлена в виде имеющихся в арсенале текстового, графического и картографического материалов, дающих в итоге синергетический эффект для дальнейшего, необходимого исследователю, изучения и решения сопредельной проблемной научной ситуации. Рассматриваемые виды земель выделяются в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина | ru_RU |
dc.subject | земельный фонд, Брестская область, информационно-аналитическая система | ru_RU |
dc.title | Земельный фонд Брестской области: информационно-аналитическая система | ru_RU |
dc.type | Dataset | ru_RU |
dc.type | Learning Object | ru_RU |
dc.type | Map | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
3.3 Иные учебные издания [482]