Показать сокращенную информацию
Содержание частиц микропластика в водоемах города Бреста
dc.contributor.author | Токарчук, Светлана Михайловна | |
dc.contributor.author | Толкач, Галина Владимировна | |
dc.contributor.author | Жук, Алеся Леонидовна | |
dc.contributor.author | Куцко, Кристина Эдуардовна | |
dc.date.accessioned | 2020-11-01T14:00:54Z | |
dc.date.available | 2020-11-01T14:00:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Содержание частиц микропластика в водоемах города Бреста [Электронный ресурс] / С.М. Токарчук, Г.В. Толкач, А.Л. Жук, К.Э. Куцко // Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. - Брест, 2020. – Режим доступа: https://arcg.is/0Pq1Xr | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/3166 | |
dc.description.abstract | Информационно-справочная система представляет собой результаты исследования по определению элементов микропластика в водных объектах (30 репрезентативных водоемов) в черте города Бреста. В системе представлены результаты изучения особенностей репрезентативных водосборов (площадь, периметр, размер, происхождение, особенности водосбора, назначение) и результаты исследований по количеству элементов микропластика и по разновидностям в каждом водном объекте (пленки, фрагменты, шарики, гранулы, нити). Система объединяет серии интерактивных карт с настроенными подписями и всплывающими окнами. Кроме того, во вспомогательном окне данной системы вставлены дополнительные иллюстрации (диаграммы, графики) и пояснительный текст. Информационно-справочная система «Содержание элементов микропластика в водоемах города Бреста» используется в учебном процессе биологического факультета Брестского государственного университета в качестве электронного учебного издания для поддержки преподавания учебной дисциплины «Гидроэкология»: при чтении лекций, а также учебной дисциплины «Экономика природопользования» для выполнения лабораторных работ. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина | ru_RU |
dc.subject | гидроэкология | ru_RU |
dc.subject | микропластик | ru_RU |
dc.subject | информационная система | ru_RU |
dc.subject | Брест | ru_RU |
dc.subject | геоэкология | ru_RU |
dc.title | Содержание частиц микропластика в водоемах города Бреста | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
3.3 Иные учебные издания [482]