Показать сокращенную информацию
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ВЕДУЩИХ ПРЫГУНОВ С ТРАМПЛИНА
| dc.contributor.author | Кисель, М.А. | |
| dc.contributor.author | Михута, И.Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-26T10:46:23Z | |
| dc.date.available | 2022-08-26T10:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-18 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/7668 | |
| dc.description | Физкультурно-оздоровительная деятельность и социализация молодежи в современном обществе: материалы VI Международной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых. Красноярск, 18-19 мая 2022 г. [Электронный ресурс] / отв. ред. М.Г. Янова; ред. кол. - Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. - Красноярск, 2022. - Систем. требования: РС не ниже класса Pentium I ADM, Intel от 600 MHz, 100 Мб HDD, 128 Мб RAM; Windows, Linux; Adobe Acrobat Reader. - Загл. с экрана. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе установлены наиболее рациональные варианты техники взаимодействия спортсмена с упругой опорой при прыжках в воду. В результате биомеханического анализа были исследованы все прыжки произвольной программы сильнейших спортсменов Европы. Определены основные модельные параметры в прыжках в воду | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Красноярский гос.пед.университет им. В.П. Астафьева, Россия | ru_RU |
| dc.subject | Прыжки в воду, биомеханические параметры, спортсмены Европы | ru_RU |
| dc.subject | Diving, biomechanical parameters, European athletes. | ru_RU |
| dc.title | БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ВЕДУЩИХ ПРЫГУНОВ С ТРАМПЛИНА | ru_RU |
| dc.title.alternative | BIOMECHANICAL PARAMETERS: TECHNIQUE ANALYSIS OF LEAD SKI JUMPERS | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
