Показать сокращенную информацию
Исследование математического ожидания периодограммной оценки спектральной плотности многомерного временного ряда
| dc.contributor.author | Грива, О.С. | |
| dc.contributor.author | Мирская, Елена Ивановна | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T09:42:22Z | |
| dc.date.available | 2020-11-09T09:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/4381 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.title | Исследование математического ожидания периодограммной оценки спектральной плотности многомерного временного ряда | ru_RU | 
