Показать сокращенную информацию
Мониторинг водных экосистем в Брестском районе с использованием двух видов стрекоз
| dc.contributor.author | Кароза С.Э. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-26T11:34:41Z | |
| dc.date.available | 2023-12-26T11:34:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Кароза, С. Э. Мониторинг водных экосистем в Брестском районе с использованием двух видов стрекоз / С.Э. Кароза // Зоологические чтения : сб. науч. ст., посвящ. 125-лет. д-ра биол. наук И. Н. Сержанина / ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.: О. В. Янчуревич (гл. ред.), А. В. Рыжая. – Гродно : ГрГУ, 2023. – С. 127–129. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/9664 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрена флуктуирующая асимметрия жилкования крыльев стрекоз Ischnura elegans Vander Linden и Enallagma cyathigerum Charp. из участков Брестского района с разной степенью антропогенной нагрузки. Значимых отличий между участками не выявлено, что свидетельствует об отсутствии сильного антропогенного пресса. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно: ГрГУ имени Янки Купалы | ru_RU |
| dc.subject | стрекозы, экологический мониторинг, флуктуирующая асимметрия жилкование крыльев | ru_RU |
| dc.title | Мониторинг водных экосистем в Брестском районе с использованием двух видов стрекоз | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
