Показать сокращенную информацию
Систематическая структура орнитофауны Австралии
dc.contributor.author | Корсак, А.А. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T08:40:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T08:40:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Корсак, А.А. Систематическая структура орнитофауны Австралии/ А.А.Корсак // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301. – С. 150-153. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/8551 | |
dc.description.abstract | Целью проведенных исследований является изучение систематической структуры орнитофауны Австралии. Орнитофауна региона насчитывает 833 вида, относящихся к 23 отрядам. Наибольшим разнообразием характеризуется отряд Воробьинообразные. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина | ru_RU |
dc.subject | биоразнообразие, птицы, Австралия, Красный список МСОП | ru_RU |
dc.title | Систематическая структура орнитофауны Австралии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Устойчивое развитие: региональные аспекты [85]
Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – 255 с. – Рус. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301.