Показать сокращенную информацию
Реконструкция условий осадконакопления в районе разлома Чарли-Гиббс
dc.contributor.author | Пономаренко, Е.П. | |
dc.contributor.author | Пугачева, Т.Л. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T12:00:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T12:00:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Пономаренко, Е.П. Реконструкция условий осадконакопления в районе разлома Чарли-Гиббс // Е. П. Пономаренко, Т. Л. Пугачёва // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301. – С. 113-115. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/8530 | |
dc.description.abstract | По данным исследования материала двух седиментационных колонок выявлено, что донные отложения накапливались, преимущественно, в результате пелагической седиментации, а также под воздействием гравитационных потоков и придонных течений. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина | ru_RU |
dc.subject | трансформный разлом Чарли-Гиббс, донные отложения, осадконакопление | ru_RU |
dc.title | Реконструкция условий осадконакопления в районе разлома Чарли-Гиббс | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Устойчивое развитие: региональные аспекты [85]
Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – 255 с. – Рус. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301.