Показать сокращенную информацию
Условия осадконакопления в Гданьском бассейне Балтийского моря в позднем голоцене
dc.contributor.author | Пугачева, Т.Л. | |
dc.contributor.author | Пономаренко, Е.П. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T11:55:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T11:55:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Пугачева, Т.Л. Условия осадконакопления в Гданьском бассейне Балтийского моря в позднем голоцене / Т. Л. Пугачёва,Е. П. Пономаренко // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301. – С. 110-113. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/8529 | |
dc.description.abstract | В результате исследования трех коротких седиментационных колонок выявлена малая изменчивость условий в Гданьском бассейне в постлиториновой стадии развития: высокая биопродуктивность и редкие затоки соленых вод из Северного моря | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина | ru_RU |
dc.subject | бентосные фораминиферы, затоки североморских вод, постлиториновая стадия, потери при прокаливании, сортируемый силт | ru_RU |
dc.title | Условия осадконакопления в Гданьском бассейне Балтийского моря в позднем голоцене | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Устойчивое развитие: региональные аспекты [85]
Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – 255 с. – Рус. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301.