Показать сокращенную информацию
Климат как фактор формирования стока рек Брестской области
dc.contributor.author | Солоха, Д.Н. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T08:10:57Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T08:10:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Солоха, Д.Н. Климат как фактор формирования стока рек Брестской области/ Д. Н. Солоха // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301. – С. 84-87. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/8520 | |
dc.description.abstract | В настоящее время от года к году происходит существенное изменение метеорологических величин, которые влекут к изменению гидрологических показателей на реках Брестской области. Изучаемая территория испытывает явно выраженную закономерность от некоторых элементов климата, поэтому были рассчитаны коэффициенты корреляции, с учетом таких показателей, как средний, летний, зимний сток, средняя температура и осадки. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина | ru_RU |
dc.subject | формирующие сток факторы, годовое количество осадков, среднегодовая температура воздуха, средний, летний, зимний сток | ru_RU |
dc.title | Климат как фактор формирования стока рек Брестской области | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Устойчивое развитие: региональные аспекты [85]
Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – 255 с. – Рус. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301.