Показать сокращенную информацию
Сортовые особенности роста побегов саженцев черешни в условиях г. Бреста
dc.contributor.author | Андрейчук, А.В. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T13:25:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T13:25:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Андрейчук, А.В. Сортовые особенности роста побегов саженцев черешни в условиях г. Бреста/ А. В. Андрейчук // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301. – С. 23-26. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/8498 | |
dc.description.abstract | Сорта черешни характеризовались различной силой роста, что следует учитывать при выборе вида формирующей обрезки кроны. Наиболее перспективным для выращивания в г. Бресте является раннеспелый сорт Гронкавая селекции НИИ плодоводства НАНБ. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина | ru_RU |
dc.subject | черешня, сорт, сила роста, побеги, крона | ru_RU |
dc.title | Сортовые особенности роста побегов саженцев черешни в условиях г. Бреста | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файлы в этом документе
Данный элемент включен в следующие коллекции
-
Устойчивое развитие: региональные аспекты [85]
Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов ХIV Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 21–22 апреля 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: М. А. Богдасаров, И. В. Абрамова, О.И. Грядунова, Т. А. Шелест. – Брест : БрГУ, 2022. – 255 с. – Рус. – Деп. в ГУ «БелИСА» 09.01.2023 № Д202301.