Матричный метод как инструмент оценки социальных проектов
| dc.contributor.author | Ильяшева, Виктория Викторовна | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T11:17:15Z | |
| dc.date.available | 2023-03-07T11:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Ильяшева, В. В. Матричный метод как инструмент оценки социальных проектов / В. В. Ильяшева // Традиции и инновации в социальной работе: состояние, проблемы, перспективы : материалы респ. науч.-практ. конференции, Брест, 4 ноября 2021 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: Е.А. Бай (отв. ред.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2022. – С. 25–28. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/8316 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГУ | ru_RU |
| dc.title | Матричный метод как инструмент оценки социальных проектов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
