Показать сокращенную информацию
Реакция морфо-анатомических показателей хвои PINUS SYLVESTRIS L. на освещенность и глубину залегания грунтовых вод
| dc.contributor.author | Рой, Ю.Ф. | |
| dc.contributor.author | Безручко, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T10:47:53Z | |
| dc.date.available | 2023-01-03T10:47:53Z | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.identifier.citation | Рой, Ю. Ф. Реакция морфо-анатомических показателей хвои PINUS SYLVESTRIS L. на освещенность и глубину залегания грунтовых вод / Ю. Ф. Рой, А. В. Безручко // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. тр. под общ. ред. Е. А. Памфилова. – Вып. 62. – Брянск : БГИТУ, 2022. – С. 201–203. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2310-9335 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/7962 | |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрена реакция морфо-анатомических показателей игольчатого листа Pínus sylvéstris L.на освещенность и на глубину залегания грунтовых вод в условиях юго-запада Беларуси. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГИТУ | ru_RU |
| dc.subject | Анатомия | ru_RU |
| dc.subject | игольчатый лист | ru_RU |
| dc.subject | освещенность | ru_RU |
| dc.title | Реакция морфо-анатомических показателей хвои PINUS SYLVESTRIS L. на освещенность и глубину залегания грунтовых вод | ru_RU |
| dc.title.alternative | Reaction of morpho-anatomical parameters of pine needles of PINUS SYLVESTRIS L. on the illumination and depth of groundwater | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
