dc.contributor.author | Зданевич, А.А. | |
dc.contributor.author | Шукевич, Л.В. | |
dc.contributor.author | Павлович, Я.А. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-12T11:39:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-12T11:39:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Зданевич, А. А. Изменение показателей мощности гребка у спортсменок, занимающихся академической греблей / А. А. Зданевич, Л. В. Шукевич, Я. А. Павлович // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. - 2020. - Т. 5, № 3. - С. 79-85. | |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/6091 | |
dc.description.abstract | В статье проанализированы показатели исследования мощности гребка на шести отрезках при прохождении 500-метровой дистанции на гребном тренажере «Концепт-2» у женщин и девушек высокой спортивной
квалификации, специализирующихся в академической гребле. Исследования свидетельствуют, что наибольшие показатели мощности гребка отмечаются на первом и шестом отрезках. Определено незначительное
понижение показателей мощности гребка на втором, третьем, четвертом и пятом отрезках как у женщин,
так и девушек. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Челябинский государственный университет (Челябинск) | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ. ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕКРЕАЦИЯ;Т. 5 | |
dc.subject | академическая гребля, мощность гребка, женщины, девушки | ru_RU |
dc.title | ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ГРЕБКА У СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕЙ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |