Показать сокращенную информацию
МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ МУХАВЕЦ)
| dc.contributor.author | Колбас, Александр Петрович | |
| dc.contributor.author | Бульская, И.В. | |
| dc.contributor.author | Кузьмицкий, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T12:08:29Z | |
| dc.date.available | 2020-11-23T12:08:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/5901 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГУ | ru_RU |
| dc.subject | Водная экосистема | ru_RU |
| dc.title | МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕКИ МУХАВЕЦ) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
