СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ПАУКОВ (ARACHNIDA, ARANEI) СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ АНТРОПИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
| dc.contributor.author | Чеботарёва, Наталья Александровна | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T09:31:15Z | |
| dc.date.available | 2020-11-17T09:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/5746 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГУ | ru_RU |
| dc.subject | Биотестирование | ru_RU |
| dc.subject | Пауки | ru_RU |
| dc.title | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ПАУКОВ (ARACHNIDA, ARANEI) СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ АНТРОПИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
