Показать сокращенную информацию
ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ БОГДАНОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
| dc.contributor.author | Шкуратова, Н.В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:05:59Z | |
| dc.date.available | 2020-11-13T09:05:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/5550 | |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты флористического анализа основных типов сосняков, березняков и черноольшаников Богдановского лесничества (ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», Беларусь). Выявлены 152 вида сосудистых растений из 52 семейств, относящихся к пяти отделам. По спектру биоморф в составе сосудистых растений преобладают травянистые растения. В созологическом отношении выявлены два вида ( Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Gladiolus imbricatus L.), включённые в Красную книгу Беларуси (2015). | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» (Новочеркасск) | ru_RU |
| dc.subject | флора | ru_RU |
| dc.subject | растения | ru_RU |
| dc.subject | богдановское лесничество | ru_RU |
| dc.title | ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ БОГДАНОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
