Показать сокращенную информацию
Трудовой потенциал Беларуси: территориальная структура и прогноз
| dc.contributor.author | Сидорович, Александр Александрович | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T17:11:27Z | |
| dc.date.available | 2020-11-02T17:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Сидорович, А. А. Трудовой потенциал Беларуси: территориальная структура и прогноз : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 25.03.02 / А. А. Сидорович ; БрГУ им. А.С. Пушкина. – Брест, 2015. – 26 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/3321 | |
| dc.description.abstract | впервые проведен комплексный анализ трудового потенциала Беларуси, в основу которого положен принцип полимасштабности в выявлении факторов и пространственно-временных тенденций его территориальной организации, на основе чего получены новые данные об экономико-географических особенностях формирования и использования трудового потенциала Беларуси, позволяющие повысить эффективность региональной политики в сфере демографической безопасности и обеспечения рациональной и эффективной занятости населения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГУ им. А.С. Пушкина | ru_RU |
| dc.subject | география населения | |
| dc.subject | занятость | |
| dc.title | Трудовой потенциал Беларуси: территориальная структура и прогноз | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
