Показать сокращенную информацию
Региональный анализ трансформации трудоресурсного потенциала Беларуси в начале XXI в.
| dc.contributor.author | Сидорович, Александр Александрович | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T17:05:10Z | |
| dc.date.available | 2020-11-02T17:05:10Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Сидорович, А. А. Региональный анализ трансформации трудоресурсного потенциала Беларуси в начале XXI в. / А. А. Сидорович // Регион. исследования. – 2014. – № 3. – С. 92−99. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1994-5280 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/3318 | |
| dc.description.abstract | В статье на основе материалов переписи населения 2009 г. проведен региональный анализ трансформации трудоресурсного потенциала Беларуси. Установлено, что наибольшим уровнем развития трудоресурсного потенциала характеризуются как районы с центрами в больших и крупных городах, так и расположенные вдоль ключевых транспортных коридоров либо в зоне непосредственного влияния центров национального значения. Самым низким уровнем развития трудоресурсного потенциала отличаются аграрно-периферийные районы Белорусского Полесья и районы, наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Региональные исследования / Смоленский гуманитарный университет | ru_RU |
| dc.subject.ddc | трудоспособное население | |
| dc.subject.ddc | Беларусь | |
| dc.title | Региональный анализ трансформации трудоресурсного потенциала Беларуси в начале XXI в. | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
