Показать сокращенную информацию
ИММЕРСИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ АНИЗОТРОПНЫХ ПОГЛОЩАЮЩИХ КРИСТАЛЛОВ
| dc.contributor.author | Сендер, Николай Никитич | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T14:07:39Z | |
| dc.date.available | 2020-09-30T14:07:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Сендер Н.Н. Иммерсионный метод определения оптических постоянных анизотропных поглощающих кристаллов / Н.Н. Сендер // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка – 2015. – № 2. – С. 40 - 48. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2218-0303 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/2295 | |
| dc.description.abstract | Разработан иммерсионный метод определения оптических постоянных анизотропных поглоща- ющих кристаллов. Характерной чертой иммерсионного метода является возможность определения ма- трицы отражения с помощью измерений относительной матрицы отражения. Получены расчетные формулы для определения оптических постоянных анизотропных поглощающих одноосных, ромбиче- ских, моноклинных и триклинных кристаллов. Из результатов численного эксперимента следует, что решение обратной задачи для одноосных, ромбических, моноклинных и триклинных кристаллов оказыва- ется устойчивым к ошибкам экспериментального определения углов и . Одно из достоинств дан- ного метода заключается в возможности повысить точность и чувствительность измерений. Это особенно актуально при измерении оптических постоянных кристаллов с малой анизотропией, гиро- тропных кристаллов и кристаллов с шероховатой поверхностью. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГУ имени А.С. Пушкина | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серыя 4. Фізіка. Матэматыка; | |
| dc.title | ИММЕРСИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ АНИЗОТРОПНЫХ ПОГЛОЩАЮЩИХ КРИСТАЛЛОВ | ru_RU |
| dc.title.alternative | Immersion Method for Determining Optical Constants of Anisotropic Absorbing Crystals | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
