Показать сокращенную информацию
Региональные тенденции механического движения населения Беларуси
| dc.contributor.author | Сидорович, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-23T12:49:21Z | |
| dc.date.available | 2020-09-23T12:49:21Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Сидорович, А. А. Региональные тенденции механического движения населения Беларуси / А. А. Сидорович // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. 5, Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі. – 2014. – № 2. – С. 123–132. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2218-0311 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/1099 | |
| dc.description.abstract | В статье проводится оценка влияния миграционного фактора на формирование демографического и трудоресурсного потенциала Беларуси в целом, а также на мезо- и микрогеографическом уровнях. В качестве методологического базиса расчетов используется уравнение демографического баланса, из которого определяется миграционное сальдо за период. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГУ имени А. С. Пушкина | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі; | |
| dc.title | Региональные тенденции механического движения населения Беларуси | ru_RU |
| dc.title.alternative | Regional Migration Trends of the Population of Belarus | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
