Показать сокращенную информацию
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПЛОДОВ RUBUS IDAEUS L.
| dc.contributor.author | Колбас, Наталья Юрьевна | |
| dc.contributor.author | Кайдалова, Марина Олеговна | |
| dc.contributor.author | Колбас, Александр Петрович | |
| dc.contributor.author | Дашкевич, Михаил Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T12:57:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T12:57:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/10767 | |
| dc.description.abstract | Общее содержание фенольных соединений в лиофилизированных плодах малины обыкновенной варьировало от 8,7 до 15,99 мг галловой кислоты/г, фенольных кислот – от 7,89 до 9,9 мг кофейной кислоты/г, флавонолов – 1,9–4,69 мг кверцетина/г, антоцианов – от 1,43 до 3,3 мг цианидин 3-О-глюкозида/г в зависимости от сорта и варианта обработки. Антиоксидантная активность, оцененная методом ABTS, составила 63,8–115,6 мкмоль тролокса на г и 175,1–218,3 мкмоль Fe2+/г – по методу FRAP. В статье представлены данные о содержании 12-и химических элементов (As, Сd, Hg, Ni, Pb, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo и Zn) в плодах R. idaeus, рассчитано обеспечение суточных норм потребления эссенциальных элементов. Для сорта Метеор наиболее эффективной была обработка Энтолеком (повышение количества антоцианов, флавонолов, Co и Fe при снижении содержания потенциально токсичных элементов – Cd и Ni), для сорта Херитейдж – Битоксибациллином (повышение антиоксидантной активности, содержания антоцианов, Cr, Cu, Fe, Mo и Zn при снижении Pb | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Вестник ФФИ | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | 4; | |
| dc.subject | биопрепараты | ru_RU |
| dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
| dc.subject | Rubus idaeus | ru_RU |
| dc.subject | фенольные соединения | ru_RU |
| dc.subject | антиоксидантная активность | ru_RU |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПЛОДОВ RUBUS IDAEUS L. | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
