Показать сокращенную информацию
Электрическая поляризация и магнитные свойства цинк-теллуритных стекол активированных наночастицами магнетита и титаната бария
| dc.contributor.advisor | Английский | |
| dc.contributor.author | Макоед, И.И. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T08:00:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T08:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Шестаков М. В., Макоед И. И. Электрическая поляризация и магнитные свойства цинк- теллуритных стекол, активированных наночастицами магнетита и титаната бария // Стекло и керамика. 2025. Т. 98, № 6. С. 03 – 10. DOI: 10.14489/glc.2025.06.pp.003-010 | ru_RU |
| dc.identifier.other | DOI: 10.14489/glc.2025.06.pp.003-010 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/10739 | |
| dc.description.abstract | Образцы цинк-теллуритных стекол, активированных наночастицами магнетита и титаната бария, синтезированы методом закалки из расплава. Функциональные свойства стекол экспериментально исследованы методами рентгеновской дифракции, оптической и поляризационной спектроскопии и SQUID-магнитометрии. Результаты рентгенофазового анализа подтверждают аморфную структуру стекол. На основании данных оптической спектроскопии восстановлена ширина запрещенной зоны образцов. Результаты исследования электро- и магнитополевых зависимостей электрической поляризации и удельной намагниченности свидетельствуют об эволюционном изменении формы петель электрического и магнитного гистерезиса в зависимости от состава стекол вследствие взаимодействия заряженных кластеров γ-Fe2O3 и наночастиц титаната бария. | ru_RU |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при финансовой поддерж- ке программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (проект № 075-15- 2024-200, дата: 6 февраля 2024). | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | стекло, оксид теллура, оксид цинка, магнетит, титанат бария, поляризация, магнетизм. | ru_RU |
| dc.title | Электрическая поляризация и магнитные свойства цинк-теллуритных стекол активированных наночастицами магнетита и титаната бария | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
