Показать сокращенную информацию
Особенности изучения теории графов в системе Wolfram Mathematica
| dc.contributor.author | Ярмолик, Л. А. | ru |
| dc.contributor.author | Шеина, В. А. | ru |
| dc.contributor.author | Жук, А. И. | ru |
| dc.contributor.author | Защук, Е. Н. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:05:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Ярмолик, Л. А Особенности изучения теории графов в системе Wolfram Mathematica / Л. А. Ярмолик, В. А. Шеина, А. И. Жук, Е. Н. Защук // Математическое моделирование и новые образовательные технологии в математике : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 24–26 апр. 2025 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. А. И. Басика. – Брест : БрГУ, 2025. – С.211-214. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/10574 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина | ru |
| dc.title | Особенности изучения теории графов в системе Wolfram Mathematica | ru |
| dc.type | Article | ru |
