Показать сокращенную информацию
Средняя относительная погрешность для борновских приближений моттовского сечения рассеяния для позитронов для элементов от калия до ксенона
| dc.contributor.author | Кац, П. Б. | ru |
| dc.contributor.author | Кузьмич, А. М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:05:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T13:05:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Кац, П. Б. Средняя относительная погрешность для борновских приближений моттовского сечения рассеяния для позитронов для элементов от калия до ксенона / П. Б. Кац, А. М. Кузьмич // Математическое моделирование и новые образовательные технологии в математике : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 24–26 апр. 2025 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. А. И. Басика. – Брест : БрГУ, 2025. – С.130-132. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/10543 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина | ru |
| dc.title | Средняя относительная погрешность для борновских приближений моттовского сечения рассеяния для позитронов для элементов от калия до ксенона | ru |
| dc.type | Article | ru |
