Показать сокращенную информацию
Территориальная неоднородность селитебной нагрузки городских населенных пунктов на озерно-бассейновые системы Национального парка «Нарочанский»
| dc.contributor.author | Токарчук, Олег Васильевич | |
| dc.contributor.author | Токарчук, Светлана Михайловна | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-03T05:41:15Z | |
| dc.date.available | 2025-08-03T05:41:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Токарчук, О. В. Территориальная неоднородность селитебной нагрузки городских населенных пунктов на озерно-бассейновые системы Национального парка «Нарочанский» / О. В. Токарчук, С. М. Токарчук // Кадастр недвижимости и мониторинг природных ресурсов: сборник научных трудов / под общей редакцией И.А.Басовой: в 2 т. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. – Т. 1. – С. 91-97. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/10468 | |
| dc.description.abstract | Представлены результаты оценки территориальной неоднородности селитебной нагрузки городских населенных пунктов на озерно-бассейновые системы Национального парка «Нарочанский» (Беларусь), выполненной с использованием ГИС-технологий. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | ГИС-технологии | ru_RU |
| dc.subject | Нарочанский | ru_RU |
| dc.subject | геоэкология | ru_RU |
| dc.subject | геоэкологическая оценка | ru_RU |
| dc.title | Территориальная неоднородность селитебной нагрузки городских населенных пунктов на озерно-бассейновые системы Национального парка «Нарочанский» | ru_RU |
