Показать сокращенную информацию
Опыт создания электронного природоохранного атласа для краеведческих исследований (на примере Жабинковского района)
| dc.contributor.author | Маевская, Анна Николаевна | |
| dc.contributor.author | Токарчук, Светлана Михайловна | |
| dc.contributor.author | Токарчук, Олег Васильевич | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T13:36:33Z | |
| dc.date.available | 2020-11-04T13:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Маевская, А. Н. Опыт создания электронного природоохранного атласа для краеведческих исследований (на примере Жабинковского района) / А. Н. Маевская, О. В. Токарчук, С. М. Токарчук // Геаграфия. ‒ 2020. ‒ № 2. ‒ С. 44‒51. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/3425 | |
| dc.description.abstract | Краеведческий подход — неотъемлемая часть образовательного процесса. Для получения достоверной информации и проведения различных учебных мероприятий по изучению родного края предлагается создание электронного атласа на примере Жабинковского района. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Адукацыя і выхаванне | ru_RU |
| dc.subject | электронный атлас | ru_RU |
| dc.subject | Жабинковский район | ru_RU |
| dc.subject | ГИС-технологии | ru_RU |
| dc.title | Опыт создания электронного природоохранного атласа для краеведческих исследований (на примере Жабинковского района) | ru_RU |
