Показать сокращенную информацию
Трудоресурсный потенциал Беларуси: совершенствование региональной политики
| dc.contributor.author | Сидорович, Александр Александрович | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T18:58:38Z | |
| dc.date.available | 2020-11-02T18:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Сидорович, А. А. Трудоресурсный потенциал Беларуси: совершенствование региональной политики / А. А. Сидорович // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 274. – С. 220−224. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1562-0808 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/3332 | |
| dc.description.abstract | В статье на примере Республики Беларусь рассматривается методика экономико-географического исследования трудоресурсного потенциала для обоснования территориально-дифференцированной региональной политики. Данная методика включает 4 этапа − разработка типологии административных районов по характеру воспроизводства трудоресурсного потенциала; выбор «ключевых» районов; проведение SWOT-анализа их развития; разработка направлений оптимизации территориальной организации трудоресурсного потенциала. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Межвузовский центр "Крым" | ru_RU |
| dc.subject | трудоресурсный потенциал | |
| dc.subject | Беларусь | |
| dc.subject | региональная политика | |
| dc.subject | типология | |
| dc.subject | метод «ключей» | |
| dc.subject | SWOT-анализ | |
| dc.title | Трудоресурсный потенциал Беларуси: совершенствование региональной политики | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
