Показать сокращенную информацию
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 6–17 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ КООРДИНАЦИОННОЙ И СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
| dc.contributor.author | Зданевич, А.А. | |
| dc.contributor.author | Шукевич, Л.В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T09:35:59Z | |
| dc.date.available | 2020-12-17T09:35:59Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Зданевич, А. А. Возрастная динамика частоты сердечных сокращений школьников 6-17 лет в процессе выполнения тестовых заданий координационной и силовой направленности / А. А. Зданевич, Е. М. Шукевич // Вучоныя запiскi Брэсцкага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя А. С. Пушкiна. - 2011. - Вып. 7, Ч. 1. - С. 263-271. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/6205 | |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями реакции сердечно-сосудистой системы школьников различного возраста на выполнение тестовых заданий координацонной и силовой направленности, предусмотренных программой по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» для учащихся 1–11 классов общеобразовательных учреждений. Показано, что за время обучения в общеобразовательных учреждениях наблюдается определённая динамика изменения частоты сердечных сокращений у школьников, которая отражает протекающие в их организме адаптационные сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой системы при выполнении тестовых заданий по определению различных сторон двигательной подготовленности учащихся. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БрГУ Имени А.С. Пушкина | ru_RU |
| dc.title | ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 6–17 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ КООРДИНАЦИОННОЙ И СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ | ru_RU |
| dc.title.alternative | Zdanevich A.A., Shykevish L.V. Age Dynamic of the Frequency of Heartbeats of 6–17 Years old Pupils in the process Coordination and Strength Tests Exercises | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
