Показать сокращенную информацию
Возможности применения облачных технологий для изучения земельных ресурсов региона
| dc.contributor.author | Юхнюк, Павел | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T16:43:33Z | |
| dc.date.available | 2020-11-02T16:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Юхнюк, П.П. Возможности применения облачных технологий для изучения земельных ресурсов региона / П.П. Юхнюк // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2019» / редкол. : И.А. Старовойтова (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2020. – С. 61–62. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-553-683-4 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.brsu.by:443/handle/123456789/3312 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет | ru_RU |
| dc.subject | земельные ресурсы, облачные технологии | ru_RU |
| dc.title | Возможности применения облачных технологий для изучения земельных ресурсов региона | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
