dc.contributor.author | Даудов, Д.Д. | |
dc.contributor.author | Трофимук, Александр Александрович | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T14:24:43Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T14:24:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Даудов, Д.Д. Трофимук, А.А. РАЗРЕШИМЫЕ ГРУППЫ, У КОТОРЫХ СИЛОВСКИЕ ПОДГРУППЫ КОФАКТОРОВ ИМЕЮТ МАЛЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ РАНГ / Д.Д. Даудов, А.А. Трофимук // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка – 2015. – № 2. – С. 74 - 78. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2218-0303 | |
dc.identifier.uri | http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2311 | |
dc.description.abstract | Получены оценки производной длины и нильпотентной длины разрешимой группы G , у которой
нормальный ранг силовских подгрупп кофакторов подгрупп ограничен. В частности, производная длина
такой группы G не превышает 6, а нильпотентная длина группы G не превышает 4. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГУ имени А.С. Пушкина | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серыя 4. Фізіка. Матэматыка; | |
dc.title | РАЗРЕШИМЫЕ ГРУППЫ, У КОТОРЫХ СИЛОВСКИЕ ПОДГРУППЫ КОФАКТОРОВ ИМЕЮТ МАЛЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ РАНГ | ru_RU |
dc.title.alternative | On Solvable Groups with Small Normal Rank of Sylow Subgroups of the Cofactors Subgroup | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |